Determine Dirigenti


Mostrati da 4141 a 4170 di 11569 Elementi

gg-mm-aaaa gg-mm-aaaa

Stampa
N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
962 258 2016 11-07-2016 26-07-2016 258 Tec : Concessione tereno cimiteriale
963 257 2016 11-07-2016 26-07-2016 257 Tec : Impegno e liquidazione fattura emessa dalla Ditta Valservice
964 260 2016 12-07-2016 27-07-2016 260 TEC : Impegno e liquidazione fattura emessa dalla Ditta Valservice
965 261 2016 12-07-2016 27-07-2016 261 TEC : Concessione terreno cimiteriale
966 253 2016 12-07-2016 27-07-2016 253 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Russo
967 254 2016 12-07-2016 27-07-2016 254 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Russo
968 255 2016 12-07-2016 27-07-2016 255 TEC : Liquidazione somme per oneri accesso discarica relativi allo smaltimento dei materiali di risulta " Lavori bagni pubblici "
969 256 2016 12-07-2016 27-07-2016 256 TEC: Liquidazione somme Ditta Russo
970 137 2016 12-07-2016 27-07-2016 137 AAGG : Attribuzione assegno nucleo familiare al personale dipendente
978 252 2016 14-07-2016 29-07-2016 252 TEC Liquidazione Ditta Nanfra
979 84 2016 14-07-2016 29-07-2016 84 SEF : Liquidazione contributo ad Associazione musicale
980 247 2016 14-07-2016 29-07-2016 247 TEC : Liquidazione Società Gala
981 250 2016 14-07-2016 29-07-2016 250 TEC : Liquidazione Società Gala
982 259 2016 14-07-2016 29-07-2016 259 TEC: Liquidazione fatture ENI
983 263 2016 14-07-2016 29-07-2016 263 TEC : Concessione loculo
984 270 2016 14-07-2016 29-07-2016 270 TEC Liquidazione Ditta Elettronica Moderna
985 271 2016 14-07-2016 29-07-2016 271 TEC : Revoca determina n° 152
986 272 2016 14-07-2016 29-07-2016 272 TEC Liquidazione Avv Spinello del Foro di Enna
987 273 2016 14-07-2016 29-07-2016 273 TEC : Liquidazione spesa alla Ditta Elettronica Moderna
988 274 2016 14-07-2016 29-07-2016 274 TEC : Liquidazione somme alla Ditta CEA
989 275 2016 14-07-2016 29-07-2016 275 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Flli Di Marco
993 138 2016 18-07-2016 02-08-2016 138 AAGG: Liquidazione somme per pagamento compenso annuo all'OIV Dott Gervasi
994 262 2016 18-07-2016 02-08-2016 262 TEC: Liquidazione spesa all'Impresa di pulizie ASB per il servizio di pulizia dei locali Municipali
995 264 2016 18-07-2016 02-08-2016 264 TEC: Liquidazione somme alla Ditta ASB di Barrafranca per servizio di pulizia bagni publici
996 265 2016 18-07-2016 02-08-2016 265 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Dasca
997 266 2016 18-07-2016 02-08-2016 266 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Caruso Estintori
998 267 2016 18-07-2016 02-08-2016 267 TEC: Impegno e liquidazione fattura Olivetti
999 268 2016 18-07-2016 02-08-2016 268 TEC: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie
1000 269 2016 18-07-2016 02-08-2016 269 TEC: Impegno e liquidazione somme per fattura Oikos
1001 142 2016 18-07-2016 02-08-2016 142 AAGG: Personale a tempo parziale determinato - Assenze per motivi di salute mese di giugno 2016

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com