Determine Dirigenti


Mostrati da 1711 a 1740 di 11561 Elementi


gg-mm-aaaa gg-mm-aaaa

Stampa
N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1010 516 2022 29-07-2022 13-08-2022 516 PM : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo
1011 517 2022 29-07-2022 13-08-2022 517 TEC: Liquidazione fattura alla Ditta Giodan
1012 518 2022 29-07-2022 13-08-2022 518 TEC: Liquidazione fattura ditte Raco
1013 519 2022 29-07-2022 13-08-2022 519 TEC: Liquidazione fatture Società Ambiente e Tecnologia
1014 520 2022 29-07-2022 13-08-2022 520 TEC: Liquidazione saldo alla ditta ASB
1015 521 2022 29-07-2022 13-08-2022 521 TEC: Liquidazione Ditta Traina
1016 522 2022 29-07-2022 13-08-2022 522 SEF: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO "TARI2016"
1017 523 2022 29-07-2022 13-08-2022 523 SEF: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO "IMU 2015"
1018 524 2022 29-07-2022 13-08-2022 524 SEF: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO "IMU 2016
1019 525 2022 29-07-2022 13-08-2022 525 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia
1001 513 2022 27-07-2022 11-08-2022 513 AAGG: CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO SOMME
1002 514 2022 27-07-2022 11-08-2022 514 TEC: Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia
1003 515 2022 27-07-2022 11-08-2022 515 AAGG: Liquidazione fattura alla Ditta Edenred Italia
989 512 2022 26-07-2022 10-08-2022 512 TEC: Determina a contrarre per l'affidamento diretto con impegno di spesa alla Ditta Arena Marmi
981 509 2022 19-07-2022 03-08-2022 509 TEC: Liquidazione fatture alla Ditta Matarazzo
982 510 2022 19-07-2022 03-08-2022 510 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Tumino
983 511 2022 19-07-2022 03-08-2022 511 TEC: Liquidazione e pagamento del certificato n.1alla Ditta F.lli Di Marco
968 497 2022 18-07-2022 02-08-2022 497 TEC: Liquidazione fattura Ditta Sarco
969 498 2022 18-07-2022 02-08-2022 498 AAGG : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA GIODAN S.R.L. S.R.L., NELL'AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER LO SVILUPPO E LA PACE
970 499 2022 18-07-2022 02-08-2022 499 AAGG : Bonus Figlio anno 2021 - Liquidazione II semestre
971 500 2022 18-07-2022 02-08-2022 500 TEC : Approvazione quadro economico post gara ed impegno somme per la realizzazione dei "Lavori di riqualificazione della Villa Falcone e Borsellino".
972 501 2022 18-07-2022 02-08-2022 501 TEC : Determina a contrarre con impegno somme per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l’ installazione di tre pali compresi di armatura LED 120W e di linea area in proseguimento di via A. Pavone.
973 502 2022 18-07-2022 02-08-2022 502 TEC : Impegno somme per pagamento fatture emesse dalla società Morgan's s.r.l. di Valguarnera, per il conferimento e il trattamento dei rifiuti provenienti da R.D. nella piattaforma ecologica - Anno 2022
974 504 2022 18-07-2022 02-08-2022 504 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Russo Angelo
975 504 2022 18-07-2022 02-08-2022 504 TEC: Approvazione Perizia di variante dell'immobile comunale adibito a scuola media" A,Pavone
976 505 2022 18-07-2022 02-08-2022 505 PM : Liquidazione somme Ditta "Agricoltura e Cinofilia
977 506 2022 18-07-2022 02-08-2022 506 TEC: Liquidazione mese di Giugno Ditta" Agricoltura e Cinofilia
978 507 2022 18-07-2022 02-08-2022 507 AAGG: Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni Anno 2021. Liquidazione contributo
979 508 2022 18-07-2022 02-08-2022 508 TEC: Liquidazione fattura Ditta Sarco
958 487 2022 15-07-2022 30-07-2022 487 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com